Candidati alla carica di Consigliere Comunale

Lista n. 2 – ViviAMO Rotondi

Candidati alla Carica di Consigliere Comunale Voti di preferenza
Sez. 1
Voti di preferenza
Sez. 2
Voti di preferenza
Sez. 3
Voti di preferenza
Sez. 4
TOTALE
Antonio RUSSO 138 80 96 32

346

(Eletto)

Francesco BREVETTI 12 5 2 1 20
Martina CADONE 7 8 21 6 42
Tonino CAMPANILE 34 15 18 14 81
Giovanna CIOFFI 7 3 2 21 33
Annarita FARESE 19 16 4 11 50
Antonio GALLO 23 8 12 12 55
Ciro Gabriele MAINOLFI 42 26 29 19

116

(Eletto)

Giovanni PETECCA 35 18 19 10 82
Sabato RUSSO (detto Dino) 18 2 10 5 35
Pasquale STANZIONE 32 34 25 20 111
Claudio VITTORIO 35 10 19 62

126

(Eletto)

 

torna all'inizio del contenuto